附录c 工程质量验收记录用表
表 c.2.1-1 风管与配件制作检验批质量验收记录(金属风管)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | ||||||||||
施工执行标准名称与编号 | ||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | ||||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
1材质种类、性能及厚度(第4.2.1条) | ||||||||||||
2防火风管(第4.2.3条) | ||||||||||||
3风管强度及严密性工艺性检测(第4.2.5条) | ||||||||||||
4风管的连接(第4.2.6条) | ||||||||||||
5风管的加固(第4.2.10条) | ||||||||||||
6矩形弯管导流片(第4.2.12条) | ||||||||||||
7净化空调风管(第4.2.13条) | ||||||||||||
一般项目 | 1圆形弯管制作(第4.3.1-1条) | |||||||||||
2风管的外形尺寸(第4.3.1-2,3条) | ||||||||||||
3焊接风管(第4.3.1-4条) | ||||||||||||
4法兰风管制作(第4.3.2条) | ||||||||||||
5铝板或不锈钢板风管(第4.3.2-4条) | ||||||||||||
6无法兰矩形风管制作(第4.3.3条) | ||||||||||||
7无法兰圆形风管制作(第4.3.3条) | ||||||||||||
8风管的加固(第4.3.4条) | ||||||||||||
9净化空调风管(第4.3.11条) | ||||||||||||
施工单位检查结果评定: | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||
监理(建设)单位验收结论: | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | |||||||||||
表 c.2.1-2 风管与配件制作检验批质量验收记录(非金属、复合材料风管)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称与编号 | |||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | |||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
1材质种类、性能及厚度(第4.2.2条) | |||||||||||
2复合材料风管的材料(第4.2.4条) | |||||||||||
3风管强度及严密性工艺性检测(第4.2.5条) | |||||||||||
4风管的连接(第4.2.6、4.2.7条) | |||||||||||
5复合材料风管的连接(第4.2.8条) | |||||||||||
6砖、混凝土风道的变形缝(第4.2.9条) | |||||||||||
7风管的加固(第4.2.11条) | |||||||||||
8矩形弯管导流片(第4.2.12条) | |||||||||||
9净化空调风管(第4.2.13条) | |||||||||||
一般项目 | 1风管的外形尺寸(第4.3.1条) | ||||||||||
2硬聚氯乙烯风管(第4.3.5条) | |||||||||||
3有机玻璃钢风管(第4.3.6条) | |||||||||||
4无机玻璃钢风管(第4.3.7条) | |||||||||||
5砖、混凝土风道(第4.3.8条) | |||||||||||
6双面铝箔绝热板风管(第4.3.9条) | |||||||||||
7铝箔玻璃纤维板风管(第4.3.10条) | |||||||||||
8净化空调风管(第4.3.11条) | |||||||||||
施工单位检查结果评定: | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论: | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | ||||||||||
表 c.2.2风管部件与消声器制作检验批质量验收记录
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | ||||||||||
施工执行标准名称与编号 | ||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | ||||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
1一般风阀(第5.2.1条) | ||||||||||||
2电动风阀(的5.2.2条) | ||||||||||||
3防火阀、排烟阀(口)(第5.2.3条) | ||||||||||||
4防爆风阀(第5.2.4条) | ||||||||||||
5净化空调系统风阀(第5.2.5条) | ||||||||||||
6特殊风阀(第5.2.6条) | ||||||||||||
7防排烟柔性短管(第5.2.7条) | ||||||||||||
8消声弯管、消声器(第5.2.8条) | ||||||||||||
一般项目 | 1调节风阀(第5.3.1条) | |||||||||||
2止回风阀(第5.3.2条) | ||||||||||||
3插板风阀(第5.3.3条) | ||||||||||||
4三通调节阀(第5.3.4条) | ||||||||||||
5风量平衡阀(第5.3.5条) | ||||||||||||
6风罩(第5.3.6条) | ||||||||||||
7风帽(第5.3.7条) | ||||||||||||
8矩形弯管导流片(第5.3.8条) | ||||||||||||
9柔性短管(第5.3.9条) | ||||||||||||
10消声器(第5.3.10条) | ||||||||||||
11检查门(第5.3.11条) | ||||||||||||
12风口(第5.3.12条) | ||||||||||||
施工单位检查结果评定: | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||
监理(建设)单位验收结论: | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | |||||||||||
表 c.2.3-1 风管系统安装检验批质量验收记录(送、排风、排烟系统)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | ||||||||||
施工执行标准名称与编号 | ||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | ||||||||||
主控项 目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
1风管穿越防火、防爆墙(第6.2.1条) | ||||||||||||
2风管内严禁其他管线穿越(第6.2.2条) | ||||||||||||
3室外立管的固定拉索(第6.2.2-3条) | ||||||||||||
4高于80℃风管系统(第6.2.3条) | ||||||||||||
5风阀的安装(第6.2.4条) | ||||||||||||
6手动密闭阀的安装(第6.2.9条) | ||||||||||||
7风管严密性检验(第6.2.8条) | ||||||||||||
一般项目 | 1风管系统的安装(第6.3.1条) | |||||||||||
2无法兰风管系统的安装(第6.3.2条) | ||||||||||||
3风管安装水平、垂直质量(第6.3.3条) | ||||||||||||
4风管的支、吊架(第6.3.4条) | ||||||||||||
5铝板、不锈钢板风管安装(第6.3.1-8条) | ||||||||||||
6非金属风管的安装(第6.3.5条) | ||||||||||||
7风阀的安装(第6.3.8条) | ||||||||||||
8风帽的安装(第6.3.9条) | ||||||||||||
9吸、排风罩的安装(第6.3.10条) | ||||||||||||
10风口的安装(第6.3.11条) | ||||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | |||||||||||
监理(建设)单位验收结论
| 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | |||||||||||
表 c.2.3-2 风管系统安装检验批质量验收记录(空调系统)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | ||||||||||
施工执行标准名称与编号 | ||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | ||||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
1风管穿越防火墙、防爆墙(第6.2.1条) | ||||||||||||
2风管内严禁其他管线穿越(第6.2.2条) | ||||||||||||
3室外立管的固定拉索(第6.2.2-3条) | ||||||||||||
4高于80℃风管系统(第6.2.3条) | ||||||||||||
5风阀的安装(第6.2.4条) | ||||||||||||
6手动密闭阀的安装(第6.2.9条) | ||||||||||||
7风管严密性检验(第6.2.8条) | ||||||||||||
一般项目 | 1风管系统的安装(第6.3.1条) | |||||||||||
2无法兰风管系统的安装(第6.3.2条) | ||||||||||||
3风管安装水平、垂直质量(第6.3.3条) | ||||||||||||
4风管的支、吊架(第6.3.4条) | ||||||||||||
5铝板、不锈钢板风管安装(第6.3.1-8条) | ||||||||||||
6非金属风管的安装(第6.3.5条) | ||||||||||||
7复合材料风管安装(第6.3.6条) | ||||||||||||
8风阀的安装(第6.3.8条) | ||||||||||||
9风口的安装(第6.3.11条) | ||||||||||||
10变风量末端装置安装(第7.3.20条) | ||||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | |||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | |||||||||||
表 c.2.3-3 风管系统安装检验批质量验收记录(净化空调系统)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称与编号 | |||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | |||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
1风管穿越防火墙、防爆墙(第6.2.1条) | |||||||||||
2风管内严禁其他管线穿越(第6.2.2条) | |||||||||||
3室外立管的固定拉索(第6.2.2-3条) | |||||||||||
4高于80℃风管系统(第6.2.3条) | |||||||||||
5风阀的安装(第6.2.4条) | |||||||||||
6手动密闭阀的安装(第6.2.5条) | |||||||||||
7净化风管安装(第6.2.6条) | |||||||||||
8真空吸尘系统安装(第6.2.7条) | |||||||||||
9风管严密性检验(第6.2.8条) | |||||||||||
一般项目 | 1风管系统的安装(第6.3.1条) | ||||||||||
2无法兰风管系统的安装(第6.3.2条) | |||||||||||
3风管安装水平、垂直质量(第6.3.3条) | |||||||||||
4风管的支、吊架(第6.3.4条) | |||||||||||
5铝板、不锈钢板风管安装(第6.3.1-8条) | |||||||||||
6非金属风管的安装(第6.3.5条) | |||||||||||
7复合材料风管安装(第6.3.6条) | |||||||||||
8风阀的安装(第6.3.8条) | |||||||||||
9净化空调风口的安装(第6.3.12条) | |||||||||||
10真空吸尘系统安装(第6.3.7条) | |||||||||||
11风口的安装(第6.2.12条) | |||||||||||
施工单位检查结果评定: | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论: | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | ||||||||||
表 c.2.4通风机安装检验批质量验收记录
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | ||||||||||
施工执行标准名称与编号 | ||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | ||||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
1通风机的安装(第7.2.1条) | ||||||||||||
2通风机安全措施(第7.2.2条) | ||||||||||||
一般项目 | 1离心风机的安装(第7.3.1-1条) | |||||||||||
2轴流风机的安装(第7.3.1-2条) | ||||||||||||
3风机的隔振支架(第7.3.1-3、7.3.1-4条) | ||||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | |||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | |||||||||||
表 c.2.5-1 通风与空调设备安装检验批质量验收记录(通风系统)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | ||||||||||
施工执行标准名称与编号 | ||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | ||||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
1通风机的安装(第7.2.1条) | ||||||||||||
2通风机安全措施(第7.2.2条) | ||||||||||||
3除尘器的安装(第7.2.4条) | ||||||||||||
4布袋与静电除尘器的接地(第7.2.4-3条) | ||||||||||||
5静电空气过滤器安装(第7.2.7条) | ||||||||||||
6电加热器的安装(第7.2.8条) | ||||||||||||
7过滤吸收器的安装(第7.2.10条) | ||||||||||||
一般项目 | 1通风机的安装(第7.3.1条) | |||||||||||
2除尘设备的安装(第7.3.5条) | ||||||||||||
3现场组装静电除尘器的安装(第7.3.6条) | ||||||||||||
4现场组装布袋除尘器的安装(第7.3.7条) | ||||||||||||
5消声器的安装(第7.3.13条) | ||||||||||||
6空气过滤器的安装(第7.3.14条) | ||||||||||||
7蒸汽加湿器的安装(第7.3.18条) | ||||||||||||
8空气风幕机的安装(第7.3.19条) | ||||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | |||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | |||||||||||
表 c.2.5-2通风与空调设备安装检验批质量验收记录(空调系统)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | ||||||||||
施工执行标准名称与编号 | ||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | ||||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
1通风机的安装(第7.2.1条) | ||||||||||||
2通风机安全措施(第7.2.2条) | ||||||||||||
3空调机组的安装(第7.2.3条) | ||||||||||||
4静电空气过滤器安装(第7.2.7条 | ||||||||||||
5电加热器的安装(第7.2.8条) | ||||||||||||
6干蒸汽加湿器的安装(第7.2.9条) | ||||||||||||
一般项目 | 1通风机的安装(第7.3.1条) | |||||||||||
2组合式空调机组的安装(第7.3.2条) | ||||||||||||
3现场组装的空气处理室安装(第7.3.3条) | ||||||||||||
4单元式空调机组的安装(第7.3.4条) | ||||||||||||
5消声器的安装(第7.3.13条) | ||||||||||||
6风机盘管机组安装(第7.3.15条) | ||||||||||||
7粗、中效空气过滤器的安装(第7.3.14条) | ||||||||||||
8空气风幕机的安装(第7.3.19条) | ||||||||||||
9转轮式换热器安装(第7.3.16条) | ||||||||||||
10转轮式去湿器安装(第7.3.17条) | ||||||||||||
11蒸汽加湿器安装(第7.3.18条) | ||||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | |||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | |||||||||||
表 c.2.5-3通风与空调设备安装检验批质量验收记录(净化空调系统)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称与编号 | |||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | |||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
1通风机的安装(第7.2.1条) | |||||||||||
2通风机安全措施(第7.2.2条) | |||||||||||
3空调机组的安装(第7.2.3条) | |||||||||||
4 净化空调设备的安装(第7.2.6条) | |||||||||||
5 高效过滤器的安装(第7.2.5条) | |||||||||||
6静电空气过滤器安装(第7.2.7条) | |||||||||||
7电加热器的安装(第7.2.8条) | |||||||||||
8干蒸汽加湿器的安装(第7.2.9条) | |||||||||||
一般项目 | 1通风机的安装(第7.3.1条) | ||||||||||
2组合式净化空调机组的安装(第7.3.2条) | |||||||||||
3净化室设备安装(第7.3.8条) | |||||||||||
4装配室洁净室的安装(第7.3.9条) | |||||||||||
5 洁净室层流罩的安装(第7.3.10条) | |||||||||||
6风机过滤单元安装(第7.3.11条) | |||||||||||
7粗、中效空气过滤器的安装(第7.3.14条) | |||||||||||
8高效过滤器安装(第7.3.12条) | |||||||||||
9消声器的安装(第7.3.13条) | |||||||||||
10蒸汽加湿器安装(第7.3.18条) | |||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | ||||||||||
表 c.2.6 空调制冷系统安装检验批质量验收记录
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称与编号 | |||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | |||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
1制冷设备与附属设备安装(第8.2.1-1、3条) | |||||||||||
2设备混凝土基础的验收(第8.2.1-2条) | |||||||||||
3表冷器的安装(第8.2.2条) | |||||||||||
4燃气、燃油系设备的安装(第8.2.3条) | |||||||||||
5制冷设备的严密性试验及试运行(一 8.2.4条) | |||||||||||
6管道及管配件的安装(第8.2.5条) | |||||||||||
7燃油管道系统接地(第8.2.6条) | |||||||||||
8燃气系统的安装(第8.2.7条) | |||||||||||
9 氨管道焊缝的无损检测(第8.2.8条) | |||||||||||
10乙二醇管道系统的规定(第8.2.9条) | |||||||||||
11制冷剂管路的试验(第8.2.10条) | |||||||||||
一般项目 | 1制冷设备安装(第8.3.1-1、2、4、5条) | ||||||||||
2制冷附属设备安装(第8.3.1-3条) | |||||||||||
3模块化冷水机组安装(第8.3.2条) | |||||||||||
4泵的安装(第8.3.3条) | |||||||||||
5制冷剂管道的安装(第8.3.4-1、2、3、4条) | |||||||||||
6管道的焊接(第8.3.4-5、6条) | |||||||||||
7阀门安装(第8.3.5-2~5条) | |||||||||||
8阀门的试压(第8.3.5-1条) | |||||||||||
9制冷系统的吹扫(第8.3.6条) | |||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | ||||||||||
表 c.2.7-1 空调水系统安装检验批质量验收记录(金属管道)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称与编号 | |||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | |||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
1系统的管材与配件验收(第9.2.1条) | |||||||||||
2管道柔性接管的安装(第9.2.2-3条) | |||||||||||
3管道的套管(第9.2.2-5条) | |||||||||||
4管道补偿器安装及固定支架(第9.2.5条) | |||||||||||
5系统的冲洗、排污(第9.2.2-4条) | |||||||||||
6阀门的安装(第9.2.4条) | |||||||||||
7阀门的试压(第9.2.4-3条) | |||||||||||
8系统的试压(第9.2.3条) | |||||||||||
9隐蔽管道的验收(第9.2.2-1条) | |||||||||||
一般项目 | 1管道的焊接(第9.3.2条) | ||||||||||
2管道的螺纹连接(第9.3.3条) | |||||||||||
3管道的法兰连接(第9.3.4条) | |||||||||||
4管道的安装(第9.3.5条 ) | |||||||||||
5钢塑复合管道的安装(第9.3.6条) | |||||||||||
6管道沟槽式连接(第9.3.6条) | |||||||||||
7管道的支、吊架(第9.3.8条) | |||||||||||
8阀门及其他部件的安装(第9.3.10条) | |||||||||||
9系统放气阀与排水阀(第9.3.10-4条) | |||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | ||||||||||
表 c.2.7-2 空调水系统安装检验批质量验收记录(非金属管道)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | ||||||||||
施工执行标准名称与编号 | ||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | ||||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
1系统的管材与配件验收(第9.2.1条) | ||||||||||||
2管道柔性接管的安装(第9.2.2-3条) | ||||||||||||
3管道的套管(第9.2.2-5条) | ||||||||||||
4管道补偿器安装及固定支架(第9.2.5条) | ||||||||||||
5系统的冲洗、排污(第9.2.2-4条) | ||||||||||||
6阀门的安装(第9.2.4条) | ||||||||||||
7阀门的试压(第9.2.4-3条) | ||||||||||||
8系统的试压(第9.2.3条) | ||||||||||||
9隐蔽管道的验收(第9.2.2-1条) | ||||||||||||
一般项目 | 1pvc-u管道的安装(第9.3.1条) | |||||||||||
2pp-r管道的安装(第9.3.1条) | ||||||||||||
3pex管道的安装(9.3.1条) | ||||||||||||
4管道安装的位置(第9.3.9条) | ||||||||||||
5管道的支、吊架(第9.3.8条) | ||||||||||||
6阀门的安装(第9.3.10条) | ||||||||||||
7系统放气阀与排水阀(第9.3.10-4条) | ||||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | |||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | |||||||||||
表 c.2.7-3 空调水系统安装检验批质量验收记录(设备)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称与编号 | |||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | |||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
1系统的设备与附属设备(第9.2.1条) | |||||||||||
2冷却塔的安装(第9.2.6条) | |||||||||||
3水泵的安装(第9.2.7条) | |||||||||||
4其他附属设备的安装(第9.2.8条) | |||||||||||
一般项目 | 1风机盘管的管道连接(第9.3.7条) | ||||||||||
2冷却塔的安装(第9.3.11条) | |||||||||||
3水泵与附属设备的安装(第9.3.12条) | |||||||||||
4水箱、集水缸、分水缸、储冷罐等设备的安装(第9.3.13条) | |||||||||||
5水过滤器等设备的安装(第9.3.10-3条) | |||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | ||||||||||
表 c.2.8-1 腐蚀与绝热施工检验批质量验收记录(风管系统)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称与编号 | |||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | |||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
1材料的验证(第10.2.1条) | |||||||||||
2防腐涂料或油漆质量(第10.2.2条) | |||||||||||
3电加热器与防火墙2m管道(第10.2.3条) | |||||||||||
4低温风管的绝热(第10.2.4条) | |||||||||||
5洁净室内风管(第10.2.5条) | |||||||||||
一般项目 | 1防腐涂层质量(第10.3.1条) | ||||||||||
2空调设备、部件油漆或绝热(第10.3.4条) | |||||||||||
3绝热材料厚度及平整度(第10.3.4条) | |||||||||||
4风管绝热粘贴接固定(第10.3.5条) | |||||||||||
5风管绝热层保温钉固定(第10.3.6条) | |||||||||||
6绝热涂料(第10.3.7条) | |||||||||||
7玻璃布保护层的施工(第10.3.8条) | |||||||||||
8金属保护壳的施工(第10.3.12条) | |||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | ||||||||||
表 c.2.8-2 腐蚀与绝热施工检验批质量验收记录(管道系统)
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称与编号 | |||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | |||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
1材料的验证(第10.2.1条) | |||||||||||
2防腐涂料或油漆质量(第10.2.2条) | |||||||||||
3电加热器与防火墙2m管道(第10.2.3条) | |||||||||||
4冷冻水管的绝热(第10.2.4条) | |||||||||||
5洁净室内风管(第10.2.5条) | |||||||||||
一般项目 | 1防腐涂层质量(第10.3.1条) | ||||||||||
2空调设备、部件油漆或绝热(第10.3.4条) | |||||||||||
3绝热材料厚度及平整度(第10.3.4条) | |||||||||||
4绝热涂料(第10.3.7条) | |||||||||||
5玻璃布保护层的施工(第10.3.8条) | |||||||||||
6管道阀门的绝热(第10.3.9条) | |||||||||||
7管道绝热层的施工(第10.3.10条) | |||||||||||
8管道防潮层的施工(第10.3.11条) | |||||||||||
9金属保护壳的施工(第10.3.12条) | |||||||||||
10机房内制冷管道色标(第10.3.13条) | |||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | ||||||||||
表 c.2.9 工程系统调试检验批质量验收记录
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||
施工执行标准名称与编号 | |||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工组组长 | |||||||||
主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
1通风机、空调机组单机试运转及调试(第11.2.2-1条) | |||||||||||
2水泵单机试运转及调试(第11.2.2-2条) | |||||||||||
3冷却塔单机试运转及调试(第11.2.2-3条) | |||||||||||
4制冷机组单机试运转及调试(第11.2.2-4条) | |||||||||||
5电控防、排烟阀的动作试验(第11.2.2-5条) | |||||||||||
6系统风量的调试(第11.2.3-1条) | |||||||||||
7空调水系统的调试(第11.2.3-2条) | |||||||||||
8恒温、恒湿空调(第11.2.3-3条) | |||||||||||
9防、排系统调试(第11.2.4条) | |||||||||||
10净化空调系统的调试(第11.2.5条) | |||||||||||
一般项目 | 1风机、空调机组(第11.3.1-2.3条) | ||||||||||
2水泵的安装(第11.3.1-1条) | |||||||||||
3风口风量的平衡(第11.3.2-2条) | |||||||||||
4水系统的试运行(第11.3.3-1、3条) | |||||||||||
5水系统检测元件的工作(第11.3.3-2条) | |||||||||||
6空调房间的参数(第11.3.3-4、5、6条) | |||||||||||
7洁净空调房间的参数(第11.3.3条) | |||||||||||
8工程的控制和监测元件和执行结构(第11.3.4条) | |||||||||||
施工单位检查结果评定 | 项目专业质量检查员:
年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | ||||||||||
表c.3.1 通风与空调工程分项工程质量验收记录(分项工程)
工程名称 | 结构类型 | 检验批数 | ||||||
施工单位 | 项目经理 | 项目技术负责人 | ||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包项目经理 | ||||||
序号 | 检验批部位、区、段 | 施工单位检验评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | |||||
检查结论 | 项目专业技术负责人:
年 月 日 | 验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日 | |||||
表c.4.1-1通风与空调子分部工程质量验收记录(送、排风系统)
工程名称 | 结构类型 | 层数 | ||||||
施工单位 | 技术部门负责人 | 质量部门负责人 | ||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | ||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定意见 | 验收意见 | ||||
1 | 风管与配件制作 | |||||||
2 | 部件制作 | |||||||
3 | 风管系统安装 | |||||||
4 | 风机与空气处理设备安装 | |||||||
5 | 消声设备制作与安装 | |||||||
6 | 风管与设备防腐 | |||||||
7 | 系统调试 | |||||||
质量控制资料 | ||||||||
安全和功能检验(检测)报告 | ||||||||
观感质量验收 | ||||||||
验收单位 | 分包单位 | 项目经理: 年 月 日 | ||||||
施工单位 | 项目经理: 年 月 日 | |||||||
勘察单位 | 项目负责人: 年 月 日 | |||||||
设计单位 | 项目负责人:
年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位 | 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人)
年 月 日 | |||||||
表c.4.1-2通风与空调子分部工程质量验收记录(防、排烟系统)
工程名称 | 结构类型 | 层数 | ||||||
施工单位 | 技术部门负责人 | 质量部门负责人 | ||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | ||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定意见 | 验收意见 | ||||
1 | 风管与配件制作 | |||||||
2 | 部件制作 | |||||||
3 | 风管系统安装 | |||||||
4 | 风机与空气处理设备安装 | |||||||
5 | 排烟风口、常闭正压风口安装 | |||||||
6 | 风管与设备防腐 | |||||||
7 | 系统调试 | |||||||
8 | 消声设备制作与安装(合用系统时检查) | |||||||
质量控制资料 | ||||||||
安全和功能检验(检测)报告 | ||||||||
观感质量验收 | ||||||||
验 收 单 位 | 分包单位 | 项目经理:
年 月 日 | ||||||
施工单位 | 项目经理:
年 月 日 | |||||||
勘察单位 | 项目负责人:
年 月 日 | |||||||
设计单位 | 项目负责人: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位 | 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人)
年 月 日 | |||||||
表c.4.1-3通风与空调子分部工程质量验收记录(除尘系统)
工程名称 | 结构类型 | 层数 | ||||||
施工单位 | 技术部门负责人 | 质量部门负责人 | ||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | ||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定意见 | 验收意见 | ||||
1 | 风管与配件制作 | |||||||
